EMPILHADEIRA ELÉTRICA 3.500 kg
Ideal para carga e descarga e movimentações de materiais no geral.
ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO
| FICHA TÉCNICA | ||||
| MARCA | - | EMPILHADEIRAS CATARINENSE | ||
| MODELO | - | CPD35 | ||
| COMBUSTIVEL | - | Elétrica | ||
| CAPACIDADE NOMINAL | Kg | 3500 | ||
| CENTRO DE CARGA | mm | 500 | ||
| CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES | ||||
| ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE TRIPLEX | mm | 4700 | ||
| ÂNGULO INCLINACÃO DA TORRE | graus | 6' | ||
| LARGURA TOTAL | mm | 1260 | ||
| COMPRIMENTO SEM GARFO | mm | 2572 | ||
| ALTURA DA TORRE (GARFO NO CHAO) | mm | 2230 | ||
| ALTURA DO PROTETOR DE OPERADOR | mm | 2180 | ||
| RAIO DE GIRO | mm | 2235 | ||
| LARGURA MINIMA DO CORREDOR DE EMPILHAMENTO | mm | 3917 | ||
| PERFORMANCE | ||||
| VELOCIDADE DO DESLOCAMENTO COM E S/ CARGA | km/s | 14.5 | ||
| VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO COM E S/ CARGA | mm/s | 0.290 | ||
| VELOCIDADE DE INCLINAÇÃO COM E S/ CARGA | % | 15 | ||
| CHASSI | ||||
| PNEUS DIANTEIROS | mm | 28X9-15PR | ||
| PNEUS TRASEIROS | mm | 18X7-8-14PR | ||
| RODADO DIANTEIRO | - | SIMPLES | ||
| DISTANCIA ENTRE EIXOS | mm | 1750 | ||
| PESO | ||||
| PESO DA BATERIA | Kg | 240 | ||
| PESO SEM TORRE | Kg | 4840 | ||
| PESO TOTAL C/ TORRE 4700 | Kg | 5250 | ||
| MOTOR E TRANSMISSÃO | ||||
| BATERIA VOLTAGEM/CAPACIDADE | TENSAO | 80 | ||
| POTENCIA | HP | 15 KW | ||
| MARCA TRANSMISSÃO | ||||
Bem-vindos ao E-commerce da Empilhadeiras Catarinense. Em nossa loja física, localizada em Itajaí/SC, possuímos um amplo estoque de produtos que enviamos para todo o Brasil e uma linha própria de equipamentos de movimentação de carga. Nossa empresa é distribuidora exclusiva no Brasil dos Conectores REMA e das Rodas Räder-Vogel. Conte com a qualidade e tradição de quem é referência há mais de 25 anos no ramo de empilhadeiras e paleteiras em Santa Catarina.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade